Rejestr zmian od wersji 2021-11-30 @ 09:58:55. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 09.09.2021 r.do 08.09.2021 r. | W okresie od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r. | W okresie od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r. | |
1 | Grupa 1 | Cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,68 | 3,69 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 | 3,08 | 3,10 | 3,13 | ||
2 | Grupa 2 | Cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,68 | 3,69 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych | 2,41 | 2,43 | 2,46 |
Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 09.09.2021 r.do 08.09.2021 r. | W okresie od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r. | W okresie od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r. | |
1 | Grupa 1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,32 | 9,39 | 9,46 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | ||
2 | Grupa 2 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 3,67 | 3,68 | 3,69 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych | 1,39 | 1,39 | 1,40 |
Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do pobrania…
Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021
Historia zmian:
- 2022-09-07 @ 10:20:59 [aktualna wersja] - Monika Sobotko
- 2022-09-07 @ 10:20:59 - Monika Sobotko
- 2022-01-20 @ 10:15:35 - Monika Sobotko
- 2021-11-30 @ 10:08:23 - Monika Sobotko
- 2021-11-30 @ 10:06:16 - Monika Sobotko
- 2021-11-30 @ 09:58:55 - Monika Sobotko
Zmiany:
2021-11-30 @ 09:58:55 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | ||
Bez zmian: <h5>Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę</h5> | Bez zmian: <h5>Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:html --> | Bez zmian: <!-- wp:html --> | ||
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan=" | Dodano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,08</td><td> 3,10</td><td> 3,13</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup> – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>2,41< /td><td>2,43< /td><td>2,46< /td></tr></tbody> </table><figcaption> Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:html --> | Bez zmian: <!-- /wp:html --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> | Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | ||
Bez zmian: <h5> Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków </h5> | Bez zmian: <h5> Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków </h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:html --> | Bez zmian: <!-- wp:html --> | ||
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan=" | Dodano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>9,32</td>< td>9,39</td>< td>9,46</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,21</td><td> 3,21</td><td> 3,22</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>9,32</td>< td>9,39</td>< td>9,46</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup> – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>1,39< /td><td>1,39< /td><td>1,40< /td></tr></tbody> </table><figcaption>Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:html --> | Bez zmian: <!-- /wp:html --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> | Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | ||
Bez zmian: <h5>Do pobrania...</h5> | Bez zmian: <h5>Do pobrania...</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image --> | Bez zmian: <!-- wp:image --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/dec2021.pdf">Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021</a></p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/dec2021.pdf">Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021</a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.