Rejestr zmian od wersji 2023-10-10 @ 04:58:16. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r. | |||
NAZWA USŁUGI | |||
Lp. | wyszczególnienie | cena netto | cena brutto |
1. | Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków | wg. odrębnej kalkulacji | |
2. | Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora | wg. odrębnej kalkulacji | |
3. | Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym: | ||
a | badanie ciśnienia wody w jednym punkcie | 266,56 zł | 327,87 zł |
b | zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu* | 266,56 zł | 327,87 zł |
c | wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia | nieodpłatnie | |
d | jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) | 344,96 zł | 424,30 zł |
e | trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków | 2 509,68 zł | 3 086,91 zł |
4. | Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy) | wg odrębnej kalkulacji | |
5. | Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków) | wg odrębnej kalkulacji | |
6. | Usługi wykonywane przez montera w tym : | ||
a | stawka roboczogodziny pracownika wod-kan | 120,12 zł | 147,75 zł |
b | stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy | 240,24 zł | 295,50 zł |
c | wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar) | wg odrębnej kalkulacji | |
7. | Demontaż i montaż wodomierza: | wg dostawcy | |
a | koszt wodomierza | wg dostawcy | |
b | demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy | 306,07 zł | 376,47 zł |
c | montaż wodomierza przemysłowego | wg odrębnej kalkulacji | |
8. | Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy | 166,99 zł | 205,40 zł |
9. | Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej | 101,92 zł | 125,36 zł |
10. | Remonty cząstkowe | 180,31 zł | 221,78 zł |
11. | Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika* | 533,12 zł | 655,74 zł |
12. | Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika | 224,00 zł | 275,52 zł |
KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU | |||
Lp. | wyszczególnienie | netto | brutto |
1. | Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika | 272,92 zł | 335,69 zł |
2. | Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km | 3,24 zł | 3,99 zł |
3. | Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
4. | Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
5. | Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
6. | Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
7. | Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth | 87,70 zł | 107,87 zł |
8. | Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth | 36,38 zł | 44,75 zł |
9. | Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth | 106,66 zł | 131,19 zł |
10. | Agregat – koszt pracy za 1 mth | 97,69 zł | 120,16 zł |
11. | Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy | 404,12 zł | 497,07 zł |
12. | Minikoparka | 188,16 zł | 231,44 zł |
13. | Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz | 359,16 zł | 441,77 zł |
14. | Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 | 2,24 zł | 2,76 zł |
15. | Koszty upomnienia | – | 8,12 zł |
Historia zmian:
- 2023-10-10 @ 05:04:05 [aktualna wersja] - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:04:05 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:00:12 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 04:58:16 - Piotr Marzewski
Zmiany:
2023-10-10 @ 04:58:16 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:table --> | Bez zmian: <!-- wp:table --> | ||
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table> <tbody | Dodano: <figure class="wp-block- table"><table> <tbody><tr><td colspan="4">KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU</td> </tr><tr><td> Lp.</td><td> wyszczególnienie </ td><td>netto< /td><td>brutto< /td></tr><tr> <td>1.</td>< td>Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika</td> <td> 272,92 zł</td><td> 335,69 zł</td></tr> <tr><td>2.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 7276 - koszt za 1 km</td><td> 3,24 zł</td><td> 3,99 zł</td></tr> <tr><td>3.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 - koszt za 1 km</td><td> 3,25 zł</td><td> 4,00 zł</td></tr> <tr><td>4.</td> <td>Samochód REANULT MASTER NOL 48208 - koszt za 1 km</td><td> 3,25 zł</td><td> 4,00 zł</td></tr> <tr><td>5.</td> <td>Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 - koszt za 1 km</td><td> 3,25 zł</td><td> 4,00 zł</td></tr> <tr><td>6.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 4014W - koszt za 1 km</td><td> 3,25 zł</td><td> 4,00 zł</td></tr> <tr><td>7.</td> <td>Zagęszczarka płytowa - koszt pracy za 1 mth</td><td> 87,70 zł</td><td> 107,87 zł</td></tr> <tr><td>8.</td> <td>Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth</td><td> 36,38 zł</td><td> 44,75 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Młot pneumatyczny - koszt pracy za 1 mth</td><td> 106,66 zł</td><td> 131,19 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Agregat - koszt pracy za 1 mth</td><td> 97,69 zł</td><td> 120,16 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Mercedes Benz WUKO NOL 01LF - do udrożniania kanalizacji - koszt za 1 mth pracy</td><td> 404,12 zł</td><td> 497,07 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Minikoparka< /td><td> 188,16 zł</td><td> 231,44 zł</td></tr> <tr><td>13.</ td><td>Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz</td><td> 359,16 zł</td><td> 441,77 zł</td></tr> <tr><td>14.</ td><td>Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4</td><td> 2,24 zł</td><td> 2,76 zł</td></tr> <tr><td>15.</ td><td>Koszty upomnienia</td> <td> - </td><td> 8,12 zł</td></tr> </tbody></table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.