Cennik
Cennik usług pozostałych
ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r. | |||
NAZWA USŁUGI | |||
Lp. | wyszczególnienie | cena netto | cena brutto |
1. | Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków | wg. odrębnej kalkulacji | |
2. | Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora | wg. odrębnej kalkulacji | |
3. | Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym: | ||
a | badanie ciśnienia wody w jednym punkcie | 266,56 zł | 327,87 zł |
b | zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu* | 266,56 zł | 327,87 zł |
c | wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia | nieodpłatnie | |
d | jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) | 344,96 zł | 424,30 zł |
e | trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków | 2 509,68 zł | 3 086,91 zł |
4. | Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy) | wg odrębnej kalkulacji | |
5. | Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków) | wg odrębnej kalkulacji | |
6. | Usługi wykonywane przez montera w tym : | ||
a | stawka roboczogodziny pracownika wod-kan | 120,12 zł | 147,75 zł |
b | stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy | 240,24 zł | 295,50 zł |
c | wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar) | wg odrębnej kalkulacji | |
7. | Demontaż i montaż wodomierza: | wg dostawcy | |
a | koszt wodomierza | wg dostawcy | |
b | demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy | 306,07 zł | 376,47 zł |
c | montaż wodomierza przemysłowego | wg odrębnej kalkulacji | |
8. | Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy | 166,99 zł | 205,40 zł |
9. | Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej | 101,92 zł | 125,36 zł |
10. | Remonty cząstkowe | 180,31 zł | 221,78 zł |
11. | Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika* | 533,12 zł | 655,74 zł |
12. | Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika | 224,00 zł | 275,52 zł |
KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU | |||
Lp. | wyszczególnienie | netto | brutto |
1. | Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika | 272,92 zł | 335,69 zł |
2. | Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km | 3,24 zł | 3,99 zł |
3. | Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
4. | Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
5. | Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
6. | Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km | 3,25 zł | 4,00 zł |
7. | Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth | 87,70 zł | 107,87 zł |
8. | Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth | 36,38 zł | 44,75 zł |
9. | Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth | 106,66 zł | 131,19 zł |
10. | Agregat – koszt pracy za 1 mth | 97,69 zł | 120,16 zł |
11. | Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy | 404,12 zł | 497,07 zł |
12. | Minikoparka | 188,16 zł | 231,44 zł |
13. | Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz | 359,16 zł | 441,77 zł |
14. | Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 | 2,24 zł | 2,76 zł |
15. | Koszty upomnienia | – | 8,12 zł |
PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK
Do pobrania…
Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10 października 2022
Historia zmian:
- 2023-10-10 @ 08:07:34 [aktualna wersja] - Monika Sobotko
- 2023-10-10 @ 08:07:34 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 08:02:34 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:06:10 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:05:40 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:02:46 - Piotr Marzewski
- 2023-03-09 @ 06:17:37 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:50:21 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:49:46 - Piotr Marzewski
- 2022-11-28 @ 07:03:07 - Monika Sobotko
- 2022-11-28 @ 06:14:33 - Piotr Marzewski
- 2022-11-25 @ 06:13:34 - Piotr Marzewski
- 2021-11-24 @ 13:01:27 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 13:00:46 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:49 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:06 - Monika Sobotko