Cennik
Cennik usług pozostałych
ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r. | |||
Lp. | wyszczególnienie | cena netto | cena brutto |
1. | Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków | wg. kalkulacji | |
2. | Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora | wg. kalkulacji | |
3. | Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym: | |
|
a | badanie ciśnienia wody w jednym punkcie | 238,00 zł | 292,74 zł |
b | zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) | 238,00 zł | 292,74 zł |
c | otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) | 238,00 zł | 292,74 zł |
d | wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia | – | nieodpłatnie |
e | jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) | 308,00 zł | 378,84 zł |
f | trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków | 2 240,79 zł | 2 756,17 zł |
4. | Usługi wykonywane przez montera w tym: | |
|
a | stawka roboczogodziny montera | 107,25 zł | 131,92 zł |
b | stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy | 214,50 zł | 263,84 zł |
c. | wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar | wg. kalkulacji | |
5. | Demontaż i montaż wodomierza: | wg dostawcy |
|
a | koszt wodomierza | wg. dostawcy | |
b | demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy | 273,28 zł | 336,13 zł |
c | montaż wodomierza przemysłowego | wg. kalkulacji | |
6. | Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy | 149,10 zł | 183,39 zł |
7. | Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej | 91,00 zł | 111,93 zł |
8. | Remonty cząstkowe | 160,99 zł | 198,02 zł |
9. | Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) | 208,91 zł | 256,96 zł |
10. | Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu | 200,00 zł | 246,00 zł |
KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU | |||
Lp. | wyszczególnienie | netto | brutto |
1. | Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika | 243,68 zł | 299,73 zł |
2. | Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
3. | Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
4. | Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
5. | Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
6. | Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
7. | Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth | 87,23 zł | 107,28 zł |
8. | Przecinarka do betonów i asfaltów – koszt pracy za 1mth | 32,48 zł | 39,95 zł |
9. | Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth | 95,23 zł | 117,13 zł |
10. | Agregat – koszt pracy za 1 mth | 87,22 zł | 107,28 zł |
11. | Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy | 360,82 zł | 443,81 zł |
12. | Minikoparka | 168,00 zł | 206,64 zł |
13. | Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz | 320,68 zł | 394,44 zł |
14. | Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 | 2,00 zł | 2,46 zł |
15. | Koszty upomnienia | – | 8,12 zł |
PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK
Do pobrania…

Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022
Historia zmian:
- 2023-03-09 @ 06:17:37 [aktualna wersja] - Monika Sobotko
- 2023-03-09 @ 06:17:37 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:50:21 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:49:46 - Piotr Marzewski
- 2022-11-28 @ 07:03:07 - Monika Sobotko
- 2022-11-28 @ 06:14:33 - Piotr Marzewski
- 2022-11-25 @ 06:13:34 - Piotr Marzewski
- 2021-11-24 @ 13:01:27 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 13:00:46 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:49 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:06 - Monika Sobotko