Zakres działalności
Rejestr zmian od wersji 2022-11-14 @ 14:51:31. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
1. Zaopatrzenie w wodę
Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:
- stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
- ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
- terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
- terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
- stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
- sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km
- lość przyłączy do budynków – 3 524
- Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;
- Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097
Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:
- Szynowo – aktualne pozwolenie
- Kronówko – decyzja wygaszona w 2017
- Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017
- Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017
- Dadaj – decyzja wygaszona w 2017
- Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021
- Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021

Legenda:
- Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
- Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.
Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] – 98,54
2. Odprowadzanie ścieków
Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:
oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);
a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,
b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.
Przepompownie:
- Barczewo centralna ul. Olsztyńska
- Barczewo ul. Gałczyńskiego
- Wrócikowo;
- Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;
- Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny
(dz. 3127/15); - Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom
(Klonowa), Agrestowa 42; - Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] – 65,64

Legenda:
- Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn
Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.
Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)

Historia zmian:
- 2022-11-14 @ 14:57:53 [aktualna wersja] - Monika Sobotko
- 2022-11-14 @ 14:57:53 - Monika Sobotko
- 2022-11-14 @ 14:51:31 - Monika Sobotko
- 2022-03-31 @ 10:54:20 - Monika Sobotko
- 2022-03-30 @ 09:17:20 - Monika Sobotko
- 2022-03-30 @ 09:16:56 - Monika Sobotko
- 2022-03-30 @ 09:15:20 - Monika Sobotko
- 2021-12-01 @ 08:55:25 - Monika Sobotko
- 2021-12-01 @ 08:04:13 - Piotr Marzewski
- 2021-11-24 @ 10:48:01 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 10:45:58 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 08:26:45 - Monika Sobotko
Zmiany:
2022-11-14 @ 14:51:31 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Bez zmian: <h3>1. Zaopatrzenie w wodę</h3> | Bez zmian: <h3>1. Zaopatrzenie w wodę</h3> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p> | Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie<!-- wp:list --> | Bez zmian: <li>stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie<!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;</li> | Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li> | Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;</li> | Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie</li> | Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;<!-- wp:list --> | Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;<!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;</li> | Bez zmian: <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;</li> | Bez zmian: <li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;</li> | Bez zmian: <li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} --> | Bez zmian: <li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} --> | ||
Bez zmian: <ol type="a"><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ol type="a"><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>lość przyłączy do budynków – 3 524</li> | Bez zmian: <li>lość przyłączy do budynków – 3 524</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;</li> | Bez zmian: <li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097</li> | Bez zmian: <li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ol> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | Bez zmian: <!-- /wp:list --></li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p> | Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Szynowo – aktualne pozwolenie</li> | Bez zmian: <li>Szynowo – aktualne pozwolenie</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kronówko – decyzja wygaszona w 2017</li> | Bez zmian: <li>Kronówko – decyzja wygaszona w 2017</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017</li> | Bez zmian: <li>Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017</li> | Bez zmian: <li>Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Dadaj – decyzja wygaszona w 2017</li> | Bez zmian: <li>Dadaj – decyzja wygaszona w 2017</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021</li> | Bez zmian: <li>Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021</li> | Bez zmian: <li>Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image --> | Bez zmian: <!-- wp:image --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej< /figcaption></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej< /figcaption></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Legenda:</p> | Bez zmian: <p>Legenda:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe;</li> | Bez zmian: <li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li> | Bez zmian: <li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.<br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,54</strong></p> | Bez zmian: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.<br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,54</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Bez zmian: <h3>2. Odprowadzanie ścieków</h3> | Bez zmian: <h3>2. Odprowadzanie ścieków</h3> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:<br> oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;<br>sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do<br>urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);<br>a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,<br>b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.<br>Przepompownie:</p> | Dodano: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:<br> oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;<br>sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do<br>urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);<br>a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,<br>b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.<br><strong> Przepompownie: </strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Barczewo centralna ul. Olsztyńska</li> | Bez zmian: <li>Barczewo centralna ul. Olsztyńska</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Barczewo ul. Gałczyńskiego</li> | Bez zmian: <li>Barczewo ul. Gałczyńskiego</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Wrócikowo;</li> | Bez zmian: <li>Wrócikowo;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;</li> | Bez zmian: <li>Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny<br>(dz. 3127/15);</li> | Bez zmian: <li>Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny<br>(dz. 3127/15);</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom<br>(Klonowa), Agrestowa 42;</li> | Bez zmian: <li>Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom<br>(Klonowa), Agrestowa 42;</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</li> | Bez zmian: <li>Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,64</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,64</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image --> | Bez zmian: <!-- wp:image --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej< /figcaption></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej< /figcaption></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Legenda:</p> | Bez zmian: <p>Legenda:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item --> | ||
Bez zmian: <li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li> | Bez zmian: <li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.</p> | Bez zmian: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} --> | ||
Bez zmian: <h5>Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)</h5> | Bez zmian: <h5>Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image --> | Bez zmian: <!-- wp:image --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2021.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2021.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> |
Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.