Cennik
Rejestr zmian od wersji 2023-03-01 @ 06:49:46. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
Cennik usług pozostałych
ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r. | |||
Lp. | wyszczególnienie | cena netto | cena brutto |
1. | Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków | wg. kalkulacji | |
2. | Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora | wg. kalkulacji | |
3. | Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym: | |
|
a | badanie ciśnienia wody w jednym punkcie | 238,00 zł | 292,74 zł |
b | zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) | 238,00 zł | 292,74 zł |
c | otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) | 238,00 zł | 292,74 zł |
d | wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia | – | nieodpłatnie |
e | jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) | 308,00 zł | 378,84 zł |
f | trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków | 2 240,79 zł | 2 756,17 zł |
4. | Usługi wykonywane przez montera w tym: | |
|
a | stawka roboczogodziny montera | 107,25 zł | 131,92 zł |
b | stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy | 214,50 zł | 263,84 zł |
5. | wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar | wg. kalkulacji | |
6. | Montaż i demontaż wodomierza: | wg dostawcy |
|
a | koszt wodomierza | wg. dostawcy | |
b | montaż i demontaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy | 273,28 zł | 336,13 zł |
c | montaż wodomierza przemysłowego | wg. kalkulacji | |
7. | Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy | 149,10 zł | 183,39 zł |
8. | Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej | 91,00 zł | 111,93 zł |
9. | Remonty cząstkowe | 160,99 zł | 198,02 zł |
10. | Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) | 208,91 zł | 256,96 zł |
10. | Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu | 200,00 zł | 246,00 zł |
KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU | |||
Lp. | wyszczególnienie | netto | brutto |
1. | Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika | 243,68 zł | 299,73 zł |
2. | Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
3. | Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
4. | Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
5. | Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
6. | Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km | 2,90 zł | 3,57 zł |
7. | Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth | 87,23 zł | 107,28 zł |
8. | Przecinarka do betonów i asfaltów – koszt pracy za 1mth | 32,48 zł | 39,95 zł |
9. | Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth | 95,23 zł | 117,13 zł |
10. | Agregat – koszt pracy za 1 mth | 87,22 zł | 107,28 zł |
11. | Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy | 360,82 zł | 443,81 zł |
12. | Minikoparka | 168,00 zł | 206,64 zł |
13. | Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz | 320,68 zł | 394,44 zł |
14. | Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 | 2,00 zł | 2,46 zł |
15. | Koszty upomnienia | – | 8,12 zł |
PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK
Do pobrania…
Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022
Historia zmian:
- 2023-10-10 @ 08:07:34 [aktualna wersja] - Monika Sobotko
- 2023-10-10 @ 08:07:34 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 08:02:34 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:06:10 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:05:40 - Piotr Marzewski
- 2023-10-10 @ 05:02:46 - Piotr Marzewski
- 2023-03-09 @ 06:17:37 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:50:21 - Piotr Marzewski
- 2023-03-01 @ 06:49:46 - Piotr Marzewski
- 2022-11-28 @ 07:03:07 - Monika Sobotko
- 2022-11-28 @ 06:14:33 - Piotr Marzewski
- 2022-11-25 @ 06:13:34 - Piotr Marzewski
- 2021-11-24 @ 13:01:27 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 13:00:46 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:49 - Monika Sobotko
- 2021-11-24 @ 12:59:06 - Monika Sobotko
Zmiany:
2023-03-01 @ 06:49:46 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Skasowano: <h4>Cennik usług pozostałych</h4> | Dodano: <h4 class="wp-block- heading">Cennik usług pozostałych</h4> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:html --> | Bez zmian: <!-- wp:html --> | ||
Skasowano: <table cellspacing="0" border="0" class="cennik"> | |||
Skasowano: | Dodano: <table><colgroup width="33"></colgroup> | ||
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup> | Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup> | ||
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup> | Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup> | ||
Skasowano: <colgroup width="109"></colgroup> | |||
Skasowano: <tbody> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td colspan="4" height="19" align="center" valign="middle"><b> ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r. </b></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> Lp. </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> wyszczególnienie </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> cena netto </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> cena brutto </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 1. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków </strong></td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 2. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</strong> </td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 3. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</strong> </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> <br> </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł" _-;_-@_-"></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> badanie ciśnienia wody w jednym punkcie </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> c </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> d </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="189,38" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> - </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="232,9374" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> nieodpłatnie </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> e </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) </td> | Dodano: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r.</td></tr><tr><td colspan="4">NAZWA USŁUGI</td>< /tr><tr><td>Lp.< /td><td>wyszczególnienie< /td><td>cena netto</td><td>cena brutto</td></ tr><tr><td>1.< /td><td>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków </td><td colspan="2"> wg. odrębnej kalkulacji </td></tr><tr><td>2.</td> <td>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</td><td colspan="2"> wg. odrębnej kalkulacji </td></tr><tr> <td>3.</td><td>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</td><td colspan="2"> </td></tr><tr> <td>a</td><td>badanie ciśnienia wody w jednym punkcie</td>< td> 266,56 zł</td><td> 327,87 zł</td></tr> <tr><td>b</td> <td>zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu*</td> <td> 266,56 zł</td><td> 327,87 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m<sup>3</sup>) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia</td><td colspan="2"> nieodpłatnie </td>< /tr><tr><td>d< /td><td>jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) </ td><td> 344,96 zł</td><td> 424,30 zł</td></tr> <tr><td>e</td><td>trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków </td><td> 2 509,68 zł</td><td> 3 086,91 zł</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy)</td><td colspan="2"> wg odrębnej kalkulacji </td></tr><tr> <td>5.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków)</td><td colspan="2"> wg odrębnej kalkulacji </td></tr><tr> <td>6.</td><td>Usługi wykonywane przez montera w tym : </td><td colspan="2"> </td></tr><tr> <td>a</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan</td>< td> 120,12 zł</td><td> 147,75 zł</td></tr> <tr><td>b</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy</td><td> 240,24 zł</td><td> 295,50 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar) </td><td colspan="2"> wg odrębnej kalkulacji </td></tr><tr><td>7.</td> <td>Demontaż i montaż wodomierza:</td><td colspan="2"> wg dostawcy </td></tr><tr> <td>a</td><td>koszt wodomierza </td><td colspan="2"> wg dostawcy </td></tr><tr><td>b</td>< td>demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy </td><td> 306,07 zł</td><td> 376,47 zł</td></tr> <tr><td>c</td><td>montaż wodomierza przemysłowego</td><td colspan="2"> wg odrębnej kalkulacji </td></tr><tr> <td>8.</td><td>Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy </td><td> 166,99 zł</td><td> 205,40 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej </td><td> 101,92 zł</td><td> 125,36 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Remonty cząstkowe</td> <td> 180,31 zł</td><td> 221,78 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika*</td> <td> 533,12 zł</td><td> 655,74 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika</td>< td> 224,00 zł</td><td> 275,52 zł</td></tr> </tbody></table> | ||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="220" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 308,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="270,6" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 378,84 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> f </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2240,79" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 2 240,79 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2756,1717" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 2 756,17 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 4. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Usługi wykonywane przez montera w tym:</strong> </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> <br> </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> <br> </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> stawka roboczogodziny montera </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="65" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 107,25 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="79,95" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 131,92 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="130" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 214,50 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="159,9" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 263,84 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 5. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar </td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 6. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Montaż i demontaż wodomierza:</strong> </td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> <br> wg dostawcy</td> | |||
Skasowano: <!-- <td align="left" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> <br> </td> --> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> koszt wodomierza </td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> wg. dostawcy </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> montaż i demontaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="195,2" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 273,28 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="240,096" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 336,13 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> c </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> montaż wodomierza przemysłowego </td> | |||
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 7. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="106,5" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 149,10 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="130,995" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 183,39 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 8. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="65" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 91,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="79,95" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 111,93 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 9. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Remonty cząstkowe </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="114,99" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 160,99 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="141,4377" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 198,02 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> 10. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="149,22" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 208,91 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="183,5406" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 256,96 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> 10. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="149,22" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 200,00 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="183,5406" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 246,00 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: </tbody> | |||
Skasowano: </table> | |||
Bez zmian: <!-- /wp:html --> | Bez zmian: <!-- /wp:html --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:html --> | Bez zmian: <!-- wp:html --> | ||
Skasowano: <table cellspacing="0" border="0" class="cennik"> | |||
Skasowano: | Dodano: <table><colgroup width="33"></colgroup> | ||
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup> | Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup> | ||
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup> | Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup> | ||
Skasowano: <colgroup width="109"></colgroup> | |||
Skasowano: <tbody> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td colspan="4" height="23" align="center" valign="middle"> KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> Lp. </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> wyszczególnienie </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> netto </td> | |||
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> brutto </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 1. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="174,06" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 243,68 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="214,0938" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 299,73 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 2. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód OPEL MOVANO NO 7276 - koszt za 1 km </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> | |||
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ "zł"_-;-* # ##0,00\ "zł"_-;_-* "-"??\ "zł"_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 3. </td> | |||
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 - koszt za 1 km </td> | |||
